| Vehicle | Condition | Price | MSRP | Stock # | VIN | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Ford® F-150 XLT | Used | $11,759 | $11,675 | 9772C | 1FTFW1ET7DFC92024 | Power Seats, Keyless Entry |
| 2019 Ford® Escape SEL | Used | $13,329 | $13,610 | 10012P | 1FMCU9HD0KUB73635 | Heated Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Sunroof, Autonomy Features, Remote Start, Blind Spot Monitor, Collision avoidance |
| 2022 GMC® Terrain SLE | Used | $15,014 | $14,825 | 45043A | 3GKALMEV2NL264729 | Heated Seats, Power Seats, Push to Start, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, GPS Navigation, Keyless Entry, Autonomy Features, Remote Start |
| 2019 Ford® Edge SEL | Used | $15,649 | $16,200 | 45017C | 2FMPK3J92KBC61554 | Power Seats, Push to Start, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Remote Start, Collision avoidance |
| 2021 Jeep® Renegade Latitude | Used | $15,764 | $18,950 | 44501A | ZACNJCBB6MPN16816 | Heated Seats, Push to Start, Backup Camera, Heated Steering, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Autonomy Features, Remote Start, Blind Spot Monitor, Collision avoidance |
| 2019 Nissan® Frontier SV | Used | $16,729 | $18,685 | DX2012A | 1N6AD0CU2KN885084 | Heated Seats, Backup Camera, Tow Hitch, Keyless Entry |
| 2023 Chevrolet® Malibu LT | Used | $17,044 | $17,405 | 44850A | 1G1ZD5ST5PF193049 | Heated Seats, Power Seats, Push to Start, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Autonomy Features, Remote Start, Blind Spot Monitor |
| 2020 Chevrolet® Traverse LT Cloth | Used | $17,669 | $18,110 | 9934A | 1GNERGKW0LJ135118 | Heated Seats, Power Seats, Push to Start, Backup Camera, 3rd Row Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Autonomy Features, Remote Start |
| 2023 Nissan® Altima 2.5 SV | Used | $17,729 | $17,725 | 45053A | 1N4BL4DW9PN349957 | Heated Seats, Push to Start, Apple CarPlay, Android Auto, Sunroof, Moonroof, Remote Start, Collision avoidance |
| 2023 Nissan® Sentra SV | Used | $17,754 | $18,130 | 44435A | 3N1AB8CV4PY283638 | Push to Start, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Autonomy Features, Collision avoidance, Driver-side Knee Airbags |
| 2019 Cadillac® XT5 Luxury FWD | Used | $18,129 | $18,505 | DX2015B | 1GYKNCRS6KZ153037 | Heated Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, Heated Steering, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Sunroof, Premium Sound, Autonomy Features, Remote Start |
| 2019 Cadillac® XT4 FWD Luxury | Used | $19,254 | $22,625 | 9942P | 1GYAZAR40KF118470 | Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, GPS Navigation, Keyless Entry, Autonomy Features, Remote Start |
| 2016 Mazda® CX-5 Touring | Used | $19,329 | $19,870 | 10006P | JM3KE2CY3G0677228 | Power Seats, Push to Start, Backup Camera, Keyless Entry |
| 2021 Toyota® Camry SE | Used | $19,529 | $20,125 | 10034P | 4T1G11AKXMU421378 | Power Seats, Leather Seats, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Autonomy Features, Collision avoidance |
| 2021 Nissan® Rogue SV | Used | $20,229 | $20,900 | 45075A | 5N1AT3BA2MC770039 | Heated Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Heated Steering, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Sunroof, Moonroof, Autonomy Features, Remote Start |
| 2018 Jeep® Wrangler Sport S | Used | $20,309 | $23,780 | DX2004A | 1C4BJWDGXJL888451 | Keyless Entry, Sunroof |
| 2021 Volkswagen® Jetta SE | Used | $20,529 | $21,670 | 9974P | 3VWC57BU2MM040880 | Heated Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Sunroof, Blind Spot Monitor, Collision avoidance |
| 2023 Volkswagen® Taos S | Used | $20,579 | $21,780 | 9977P | 3VVDX7B26PM359205 | Push to Start, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Blind Spot Monitor, Collision avoidance |
| 2024 Nissan® Sentra SV | Used | $20,759 | $20,525 | 10035P | 3N1AB8CVXRY314409 | Heated Seats, Push to Start, Backup Camera, Heated Steering, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Autonomy Features, Remote Start, Collision avoidance |
| 2022 Hyundai® Sonata Hybrid SEL | Used | $21,029 | $22,725 | 45080A | KMHL34JJ8NA047289 | Heated Seats, Power Seats, Push to Start, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Premium Sound, Autonomy Features, Remote Start |
| 2020 Jeep® Grand Cherokee Limited | Used | $21,354 | $21,850 | 9959A | 1C4RJEBG5LC128166 | Heated Seats, Cooled Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, Heated Steering, Apple CarPlay, Android Auto, GPS Navigation, Keyless Entry, Sunroof, Autonomy Features, Remote Start, Blind Spot Monitor |
| 2020 Land Rover® Range Rover Evoque R-Dynamic SE | Used | $21,399 | $22,875 | 9978P | SALZL2GX4LH007481 | Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Tow Hitch, Apple CarPlay, Android Auto, GPS Navigation, Keyless Entry, Sunroof, Autonomy Features, Remote Start |
| 2020 Buick® Envision Essence | Used | $21,524 | $26,545 | 9938P | LRBFXCSA0LD099783 | Heated Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, Heated Steering, Apple CarPlay, Android Auto, GPS Navigation, Keyless Entry, Sunroof, Moonroof, Autonomy Features, Remote Start |
| 2025 Chevrolet® Malibu LT | Used | $21,629 | $21,975 | 10018P | 1G1ZD5ST8SF126826 | Heated Seats, Power Seats, Push to Start, Backup Camera, Keyless Entry, Autonomy Features, Remote Start |
| 2024 Nissan® Rogue SV | Used | $21,989 | $26,250 | 44854A | JN8BT3BA1RW353613 | Heated Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, Heated Steering, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Sunroof, Moonroof, Autonomy Features, Remote Start, Collision avoidance |
| 2023 Nissan® Rogue S | Used | $22,054 | $25,325 | 44702A | 5N1BT3AA0PC920496 | Push to Start, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Autonomy Features, Driver-side Knee Airbags |
| 2024 Ford® Escape Active | Used | $22,319 | $23,975 | 9995P | 1FMCU0GN5RUA20216 | Power Seats, Push to Start, Backup Camera, Keyless Entry, Remote Start, Collision avoidance |
| 2024 Nissan® Rogue SV | Used | $22,464 | $27,125 | 9924P | 5N1BT3BA4RC752315 | Power Seats, Push to Start, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Autonomy Features, Remote Start, Collision avoidance |
| 2025 Nissan® Altima SV | Used | $22,479 | $22,800 | 10026P | 1N4BL4DV1SN361150 | Push to Start, Apple CarPlay, Android Auto, Autonomy Features, Remote Start, Collision avoidance, Driver-side Knee Airbags |
| 2024 Nissan® Rogue SV | Used | $22,499 | $27,125 | 9926P | JN8BT3BA3RW352172 | Power Seats, Push to Start, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Autonomy Features, Remote Start, Collision avoidance |
Vehicles for Sale at Don Williamson Nissan
Standard
Ai Mode
Standard
Ai Mode
New
All
Used
Applied filters
Year
Make
Model
Trim
Body Style
Price
Exterior Color
Interior Color
New & Used Cars For Sale in Jacksonville, NC